В настоящее время ООО «ИНТЕРАКТИВ» успешно разработало и с 2022 года запустило в производство интерактивные панели по технологии a-Si TFT Active Matrix, где все умные решения (программная и аппаратная части) являются собственной разработкой компании. Компания защищает свои ноу-хау. Собственная разработка и производство платы управления позволяют нам быть полностью независимыми от иностранных поставок данного высокотехнологичного компонента. Созданный готовый продукт представляет собой законченное полнофункциональное отечественное высокотехнологичное решение для управления видеоматрицей, имеющее целый ряд конструкторских и инженерных новаций.

Интерактивный комплекс ИНТЕР
Серия ИНТЕР VA75-2411
по запросу
Состоит из следующих компонентов:
- Панель интерактивная 75 дюймов
- Встроенный слотовый OPS компьютер
- Крепление
Подробнее
Описание
| 1 | Безвентиляторное охлаждение | да | |
| 2 | Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока | ≥ 4 | |
| 3 | Вес панели | ≥ 60 и < 70 | кг |
| 4 | Возможность игнорирования касаний экрана ладонью | да | |
| 5 | Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания | да | |
| 6 | Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) | да | |
| 7 | Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом | Да | |
| 8 | Возможность удаленного включения | Да | |
| 9 | Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232 | Да | |
| 10 | Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс | ≤ 8 | |
| 11 | Время отклика сенсора касания, мс | ≤ 10 | |
| 12 | Встроенные функции распознавания объектов касания | Да | |
| 13 | Высота панели | ≥ 1000 и < 1100 | мм |
| 14 | Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана | ≤ 2 | |
| 15 | Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств | ≥ 1 | |
| 16 | Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока | ≥ 1 | |
| 17 | Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств | ≥ 2 | |
| 18 | Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня | ≥ 1 | Штука |
| 19 | Количество выходов аудиосигнала | ≥ 2 | Штука |
| 20 | Количество мегапикселей на экране, Мпиксель | ≥ 8 | |
| 21 | Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока | ≥ 2 | Штука |
| 22 | Количество портов USB 3.0 | ≥ 4 | Штука |
| 23 | Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока | ≥ 3 | Штука |
| 24 | Количество свободных портов USB 2.0 Type A | ≥ 2 | Штука |
| 25 | Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели | ≥ 3 | Штука |
| 26 | Количество стилусов в комплекте поставки | ≥ 2 | Штука |
| 27 | Количество точек касания | ≥ 20 | Штука |
| 28 | Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока | ≥ 256 или др. | Гигабайт |
| 29 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока | ≥ 32 | Гигабайт |
| 30 | Наличие антибликового защитного стекла | Да | |
| 31 | Наличие встроенного вычислительного блока | Да | |
| 32 | Наличие встроенной акустической системы | Да | |
| 33 | Наличие закаленного защитного стекла | Да | |
| 34 | Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки | Да | |
| 35 | Наличие крепления в комплекте | Да | |
| 36 | Наличие лотков для хранения стилусов | нет | |
| 37 | Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Да | |
| 38 | Наличие разъемов для подключения внешних устройств | Да | |
| 39 | Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока | Да | |
| 40 | Наличие твердотельного накопителя | Да | |
| 41 | Наличие функции автоматического перехода в сон при перегреве | Да | |
| 42 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android | Да | |
| 43 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS | Да | |
| 44 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS | Да | |
| 45 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows | Да | |
| 46 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS | Да | |
| 47 | Наличие функции двойного написания | Да | |
| 48 | Объем накопителя встроенного вычислительного блока | ≥ 32 или др. | Гигабайт |
| 49 | Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока | ≥ 4 или др. | Гигабайт |
| 50 | Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц) | Да | |
| 51 | Размер диагонали | ≥ 75 и < 80 | Дюйм (25,4 мм) |
| 52 | Разрешение сенсора касания | ≤ 2 | Миллиметр |
| 53 | Разрешение экрана по вертикали, пиксель | ≥ 2100 | |
| 54 | Разрешение экрана по горизонтали, пиксель | ≥ 3000 | |
| 55 | Совместимость | Android | |
| 56 | Совместимость | Windows | |
| 57 | Совместимость | ChromeOS | |
| 58 | Способ крепления стилуса | Магнитный (на панеле) | |
| 59 | Статическая контрастность экрана | ≥4000:1 | |
| 60 | Тип подсветки | Прямая светодиодная | |
| 61 | Тип сенсорной технологии | Инфракрасная | |
| 62 | Тип стилусов для работы с панелью | Безбатарейный | |
| 63 | Толщина панели | < 100 | Миллиметр |
| 64 | Условия эксплуатации | В помещении | |
| 65 | Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока | ≥ 2400 | |
| 66 | Ширина панели | ≥ 1700 и < 1750 | Миллиметр |
| 67 | Яркость экрана, кд/м2 | ≥ 350 |
*** номер в зависимости от комплектации
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Интерактивная панель ИНТЕР
Серия ИНТЕР VA86-2421
по запросу
Состоит из следующих компонентов:
- Панель интерактивная 86 дюймов
- Встроенный слотовый OPS компьютер
- Крепление
Подробнее
Описание
| 1 | Безвентиляторное охлаждение | да | |
| 2 | Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока | ≥ 4 | |
| 3 | Вес панели | ≥ 70 и < 80 | кг |
| 4 | Возможность игнорирования касаний экрана ладонью | да | |
| 5 | Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания | да | |
| 6 | Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) | да | |
| 7 | Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом | Да | |
| 8 | Возможность удаленного включения | Да | |
| 9 | Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232 | Да | |
| 10 | Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс | ≤ 8 | |
| 11 | Время отклика сенсора касания, мс | ≤ 10 | |
| 12 | Встроенные функции распознавания объектов касания | Да | |
| 13 | Высота панели | ≥ 1100 и < 1200 | мм |
| 14 | Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана | ≤ 2 | |
| 15 | Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств | ≥ 1 | |
| 16 | Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока | ≥ 1 | |
| 17 | Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств | ≥ 2 | |
| 18 | Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня | ≥ 1 | Штука |
| 19 | Количество выходов аудиосигнала | ≥ 2 | Штука |
| 20 | Количество мегапикселей на экране, Мпиксель | ≥ 8 | |
| 21 | Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока | ≥ 2 | Штука |
| 22 | Количество портов USB 3.0 | ≥ 4 | Штука |
| 23 | Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока | ≥ 3 | Штука |
| 24 | Количество свободных портов USB 2.0 Type A | ≥ 2 | Штука |
| 25 | Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели | ≥ 3 | Штука |
| 26 | Количество стилусов в комплекте поставки | ≥ 2 | Штука |
| 27 | Количество точек касания | ≥ 20 | Штука |
| 28 | Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока | ≥ 256 или др. | Гигабайт |
| 29 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока | ≥ 32 | Гигабайт |
| 30 | Наличие антибликового защитного стекла | Да | |
| 31 | Наличие встроенного вычислительного блока | Да | |
| 32 | Наличие встроенной акустической системы | Да | |
| 33 | Наличие закаленного защитного стекла | Да | |
| 34 | Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки | Да | |
| 35 | Наличие крепления в комплекте | Да | |
| 36 | Наличие лотков для хранения стилусов | нет | |
| 37 | Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Да | |
| 38 | Наличие разъемов для подключения внешних устройств | Да | |
| 39 | Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока | Да | |
| 40 | Наличие твердотельного накопителя | Да | |
| 41 | Наличие функции автоматического перехода в сон при перегреве | Да | |
| 42 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android | Да | |
| 43 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS | Да | |
| 44 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS | Да | |
| 45 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows | Да | |
| 46 | Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS | Да | |
| 47 | Наличие функции двойного написания | Да | |
| 48 | Объем накопителя встроенного вычислительного блока | ≥ 32 или др. | Гигабайт |
| 49 | Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока | ≥ 4 или др. | Гигабайт |
| 50 | Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц) | Да | |
| 51 | Размер диагонали | ≥ 85 и < 90 | Дюйм (25,4 мм) |
| 52 | Разрешение сенсора касания | ≤ 2 | Миллиметр |
| 53 | Разрешение экрана по вертикали, пиксель | ≥ 2100 | |
| 54 | Разрешение экрана по горизонтали, пиксель | ≥ 3000 | |
| 55 | Совместимость | Android | |
| 56 | Совместимость | Windows | |
| 57 | Совместимость | ChromeOS | |
| 58 | Способ крепления стилуса | Магнитный (на панеле) | |
| 59 | Статическая контрастность экрана | ≥4000:1 | |
| 60 | Тип подсветки | Прямая светодиодная | |
| 61 | Тип сенсорной технологии | Инфракрасная | |
| 62 | Тип стилусов для работы с панелью | Безбатарейный | |
| 63 | Толщина панели | < 100 | Миллиметр |
| 64 | Условия эксплуатации | В помещении | |
| 65 | Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока | ≥ 2400 | |
| 66 | Ширина панели | ≥ 1750 | Миллиметр |
| 67 | Яркость экрана, кд/м2 | ≥ 350 |
*** номер в зависимости от комплектации
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.